348
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odobrilo je regresirano dizel gorivo za još 65 poljoprivrednih proizvođača s područja Dervente.
Na osnovu pristiglih spiskova, Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti pripremilo je rješenja o odobrenom dizel gorivu, koja poljoprivredni proizvođači mogu preuzeti na šalteru broj 7 u zgradi Gradske uprave.
Ova podrška predstavlja nastavak kontinuiranih aktivnosti resornog ministarstva i lokalne uprave u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje i rasterećenja troškova rada na terenu.
| Naziv gazdinstva | Odobreno reg. gorivo (l) |
|---|---|
| VUKIČEVIĆ DRAGO | 1,665.13 |
| BABIĆ BOŠKO | 723.17 |
| KRESOJEVIĆ STANA | 1,066.38 |
| BUREKOVIĆ AMER | 1,214.44 |
| PAVIČIĆ NATAŠA | 489.95 |
| SUBIĆ BOJAN | 1,037.04 |
| KRESOJEVIĆ STEFAN | 2,492.56 |
| BANOVIĆ BOSILJKA | 515.32 |
| ASENTIĆ TOMISLAV | 613.43 |
| JUTRIĆ ILIJA | 5,730.22 |
| MITROVIĆ NADA | 1,030.56 |
| JOŠIĆ JOVO | 655.95 |
| ĐALIĆ DRAGAN | 1,055.22 |
| RADANOVIĆ DUŠAN | 908.14 |
| ADŽIĆ MILOMIR | 935.42 |
| LAZAREVIĆ SRETO | 347.78 |
| OPAČAK ŽELJKO | 658.40 |
| STANIĆ SLAVIŠA | 3,078.18 |
| STANČIĆ MILAN | 501.82 |
| ĐUKIĆ MARKO | 548.09 |
| TADIĆ GORAN | 3,189.48 |
| ĐUKIĆ VOJNA | 2,305.28 |
| LEJIĆ GORAN | 537.34 |
| RAILIĆ STEFAN | 1,358.95 |
| POPOVIĆ BORKO | 444.34 |
| UDOVIČIĆ DUŠKO | 1,794.87 |
| DUMONIĆ MILENA | 384.08 |
| PEĆIĆ DRAGAN | 1,678.02 |
| KITONJIĆ RAJKO | 2,271.93 |
| MILANOVIĆ DUŠKO | 604.02 |
| SOLDO ZORAN | 4,154.65 |
| ČOLIĆ CVIJETA | 159.45 |
| MILINKOVIĆ NEDELJKO | 770.03 |
| ĐUKIĆ GORAN | 2,018.11 |
| TODORIĆ ZORAN | 2,166.78 |
| MERĆEP GORAN | 371.67 |
| STOJAKOVIĆ BOŠKO | 474.10 |
| KOJIĆ ĐALIĆ NADA | 290.97 |
| KOJIĆ TATJANA | 1,336.29 |
| STANKOVIĆ MILENKO | 593.26 |
| BALEŠEVIĆ BORO | 1,402.86 |
| MILIĆ BRANKO | 288.57 |
| JOŠIĆ ŽELJKO | 1,396.83 |
| DUGIĆ DŽEVAD | 514.24 |
| MIODANIĆ MIRISLAV | 646.26 |
| POPARA SLOBODAN | 1,044.98 |
| PETKOVIĆ DRAGAN | 1,372.24 |
| TOMINČIĆ PETAR | 610.02 |
| BOJANOVIĆ NIKOLA | 982.40 |
| DEJANOVIĆ OSTOJA | 595.31 |
| MAJSTOROVIĆ MIROSLAV | 294.37 |
| TOLIĆ ALISA | 3,060.22 |
| DUVNJAK KRNDIJA DRAGANA | 1,473.09 |
| PEJIĆ STANIMIR | 1,478.57 |
| EUROGRADNJA NOVAKOVIĆ I MILORAD NOVAKOVIĆ S.P. | 6,317.46 |
| JOVIČIĆ MILOŠ | 561.26 |
| PIJETLOVIĆ DUŠAN | 293.62 |
| BOROVNICA-MIRTILLO DOO DERVENTA | 301.06 |
| ADŽIĆ ANDRIJA | 100.00 |
| TIM MARK CONSULTING D.O.O. DERVENTA | 600.89 |
| SOLDO DANIEL | 925.68 |
| BRADONJIĆ RADE | 861.05 |
| PEĆIĆ BORISLAV | 911.70 |
| ĆUDIĆ VOJISLAV | 516.11 |
| VINARIJA “ĐURIČIĆ” ALEKSANDAR ĐURIČIĆ S.P. DERVENTA | 883.88 |
